La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 1973 - 81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024 et notamment les articles 58 et 59,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1 er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier
Le calendrier de paiement prévu par le numéro 1 de l’article 58 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 susvisée, est fixé comme suit pour les créances fiscales revenant à l’Etat ainsi que les créances au titre de la taxe sur les établissements à caractère industriel ou commercial ou professionnel, la taxe hôtelière et le droit de licence :
| Personnes physiques : | ||
| Montant restant à recouvrer en principal |
Nombre des acomptes trimestriels |
Délai maximum de paiement |
| Inférieur ou égal à 200,000 D | 1 | 30 juin 2024 |
| Entre 200,001 et 1.000,000 D | 2 | 30 juin 2024 et 30 septembre 2024 |
| Entre 1.000,001 et 5.000,000 D | 4 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2025 |
| Entre 5.000,001 et 20.000,000 D | 6 | Du 30 juin 2024 au 30 septembre 2025 |
| Entre 20.000,001 et 50.000,000 D | 8 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2026 |
| Entre 50.000,001 et 100.000,000 D | 12 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2027 |
| Entre 100.000,001 et 200.000,000 D | 16 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2028 |
| Supérieur à 200.000,000 D | 20 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2029 |
| Personnes morales : | ||
| Montant restant à recouvrer en principal |
Nombre des acomptes trimestriels |
Délai maximum de paiement |
| Inférieur ou égal à 5.000,000 D | 1 | 30 juin 2024 |
| Entre 5.000,001 et 10.000,000 D | 2 | 30 juin 2024 et 30 septembre 2024 |
| Entre 10.000,001 et 50.000,000 D | 4 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2025 |
| Entre 50.000,001 et 100.000,000 D | 6 | Du 30 juin 2024 au 30 septembre 2025 |
| Entre 100.000,001 et 200.000,000 D | 8 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2026 |
| Entre 200.000,001 et 500.000,000 D | 12 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2027 |
| Entre 500.000,001 et 1.000.000,000 D | 16 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2028 |
| Supérieur à 1.000.000,000 D | 20 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2029 |
Art 2
Le calendrier de paiement prévu par le numéro 2 de l’article 58 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024, est fixé comme suit pour les créances au titre des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes relatives aux infractions fiscales administratives:
| 50% du Montant restant à recouvrer |
Nombre des acomptes trimestriels |
Délai maximum de paiement |
| Inférieur ou égal à 100,000 D | 1 | 30 juin 2024 |
| Entre 100,001 et 500,000 D | 2 | 30 juin 2024 et 30 septembre 2024 |
| Entre 500,001 et 1.000,000 D | 4 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2025 |
| Entre 1.000,001 et 5.000,000 D | 6 | Du 30 juin 2024 au 30 septembre 2025 |
| Entre 5.000,001 et 10.000,000 D | 8 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2026 |
| Entre 10.000,001 et 50.000,000 D | 12 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2027 |
| Entre 50.000,001 et 100.000,000 D | 16 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2028 |
| Supérieur à 100.000,000 D | 20 | Du 30 juin 2024 au 31 mars 2029 |
Art 3
Le calendrier de paiement prévu par l’article 59 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024, est fixé comme suit pour les créances revenant aux collectivités locales au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat et la taxe sur les terrains non bâtis:
| Personnes physiques : | ||
|
Montant restant à recouvrer en principal au titre des années 2022 et 2023 |
Nombre des acomptes trimestriels |
Délai maximum de paiement |
| Inférieur ou égal à 100,000 D | 1 | 31 décembre 2024 |
| Entre 100,001 et 200,000 D | 2 | 31 décembre 2024 et 31 mars 2025 |
| Entre 200,001 et 400,000 D | 4 | Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2025 |
| Entre 400,001 et 600,000 D | 6 | Du 31 décembre 2024 au 31 mars 2026 |
| Supérieur à 600,000 D | 8 | Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2026 |
| Personnes morales : | ||
|
Montant restant à recouvrer en principal au titre de l'année 2023 et les années antérieures |
Nombre des acomptes trimestriels |
Délai maximum de paiement |
| Inférieur ou égal à 1.000,000 D | 1 | 31 décembre 2024 |
| Entre 1.000,001 et 2.000,000 D | 2 | Du 31 décembre 2024 et 31 mars 2025 |
| Entre 2.000,001 et 4.000,000 D | 4 | Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2025 |
| Entre 4.000,001 et 6.000,000 D | 6 | Du 31 décembre 2024 au 31 mars 2026 |
| Entre 6.000,001 et 8.000,000 D | 8 | Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2026 |
| Entre 8.000,001 et 10.000,000 D | 10 | Du 31 décembre 2024 au 31 mars 2027 |
| Supérieur à 10.000,000 D | 12 | Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2027 |
Art 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 janvier 2024.
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى الـقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القــانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصلين 58 و59 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول
تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 58 من القــانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة كما يلي:
| الأشخاص الطبيعيون: | ||
| المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع |
| لا يفوق 200,000 د | 1 | 30 جوان 2024 |
| من 200,001 إلى 1.000,000 د | 2 |
30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024 |
| من 1.000,001 إلى5.000,000 د | 4 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025 |
| من 5.000,001 إلى 20.000,000 د | 6 | من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025 |
| من 20.000,001 إلى 50.000,000 د | 8 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2026 |
| من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 12 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027 |
| من 100.000,001 إلى 200.000,000 د | 16 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028 |
| أكثر من 200.000,000 د | 20 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029 |
| الأشخاص المعنويون: | ||
| المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل |
عدد الأقساط الثلاثية |
الأجل الأقصى للدفع |
| لا يفوق 5.000,000 د | 1 | 30 جوان 2024 |
| من 5.000,001 إلى 10.000,000 د | 2 | 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024 |
| من 10.000,001 إلى 50.000,000 د | 4 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025 |
| من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 6 | من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025 |
| من 100.000,001 إلى 200.000,000 د | 8 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2026 |
| من 200.000,001 د إلى 500.000,000 د | 12 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027 |
| من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د | 16 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028 |
| أكثر من 1.000.000,000 د | 20 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029 |
الفصل 2
تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 58 من القـــانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية كما يلي:
| 50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع |
| لا يفوق 100,000 د | 1 | 30 جوان 2024 |
| من 100,001 إلى 500,000 د | 2 | 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024 |
| من 500,001 إلى 1.000,000 د | 4 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025 |
| من 1.000,001 إلى 5.000,000 د | 6 | من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025 |
| من 5.000,001 إلى 10.000,000 د | 8 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2026 |
| من 10.000,001 إلى 50.000,000 د | 12 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027 |
| من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 16 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028 |
| أكثر من 100.000,000 د | 20 | من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029 |
الفصل 3
تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 59 من القــانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه، بالنّسبة للديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية كما يلي:
| الأشخاص الطبيعيون: | ||
| المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنتي 2022 و2023 | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع |
| لا يفوق 100,000 د | 1 | 31 ديسمبر 2024 |
| من 100,001 إلى 200,000 د | 2 | 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025 |
| من 200,001 إلى 400,000 د | 4 | من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025 |
| من 400,001 إلى 600,000 د | 6 | من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026 |
| أكثر من 600,000 د | 8 | من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026 |
| الذوات المعنوية: | ||
| المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنة 2023 وما قبلها |
عدد الأقساط الثلاثية |
الأجل الأقصى للدفع |
| لا يفوق 1.000,000 د | 1 | 31 ديسمبر 2024 |
| من 1.000,001 إلى 2.000,000 د | 2 | 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025 |
| من 2.000,001 إلى 4.000,000 د | 4 | من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025 |
| من 4.000,001 إلى 6.000,000 د | 6 | من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026 |
| من 6.000,001 إلى 8.000,000 د | 8 | من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026 |
| من 8.000,001 إلى 10.000,000 د | 10 | من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2027 |
| أكثر من 10.000,000 د | 12 | من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2027 |
الفصل 4
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2024.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني